BITÁCORA VIAJES 2017
BITÁCORA DE VIAJE 2017
Con el fin de mantener informados a los ciudadanos, entidades gubernamentales, gremio de la construcción y profesionales de la arquitectura sobre la gestión y actividades adelantadas por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares CPNAA, a continuación se relacionará una bitácora del recorrido del Consejo por diferentes ciudades de la Región Andina donde esta vigencia se concentran los mayores esfuerzos de la entidad, en aras de promover, fomentar, controlar y vigilar el ejercicio ético y legal de la arquitectura en el país.
Teniendo en cuenta lo anterior y ratificando sus principios constitucionales de transparencia, el CPNAA en cumplimiento del Plan de Acción trazado para la vigencia 2017 ha adelantado las siguientes visitas:
FECHA | CIUDAD | INSTITUCIÓN - ENTIDAD | PERSONAS IMPACTADAS | PRUEBA FOTOGRÁFICA |
---|---|---|---|---|
05/04/2017 | Tunja | Reconocmiento Universidad Santo Tomás (centro comercial Unicentro de la cuidad de Tunja) | 150 | ![]() ![]() |
07/04/2017 | Bucaramanga | Mesa de Honorarios (Sede SCA en Bucaramanga) | 33 | ![]() ![]() |
20/04/2017 | Cali | Mesa de Honorarios (Sede SCA de Cali) | ![]() ![]() |
|
25/04/2017 | Medellín | Mesa de Honorarios (Sede SCA Medellín) | ![]() ![]() |
|
02/05/2017 | Cartagena | Mesa de Honorarios (Sede SCA Cartagena) | ![]() ![]() |
|
10/05/2017 | Bogotá | Mesa de Honorarios (Sede SCA Bogotá) | ![]() ![]() |
|
12/05/2017 | Neiva | Reunión SCA Neiva (Sede SCA en Neiva) | 38 | ![]() ![]() |
24/05/2017 | Bogotá | Expoconstrucción y Expodiseño 2017 (Centro Internacional de Negocios - Corferias) | 700 | ![]() ![]() |
18/05/2017 | Neiva | Visita Diario del Huila (Calle 8 No. 6-30) | 3 | ![]() ![]() |
18/05/2017 | Neiva | Visita Periódico La Nación (Calle 11 No. 5 – 101) | 3 | ![]() ![]() |
31/05/2017 | Barranquilla | Día Mundial del Diseño Interior (Edificio Buró 51 de Barranquilla) | 31 | ![]() ![]() |
14/07/2017 | Medellín | Reunión Sub Secretaría de Planeación de Medellín (Calle 44 No 62-165) | 3 | |
17/08/2017 |
Pereira | 2do Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura (Universidad Católica de Pereira) | 562 | ![]() ![]() |
01/09/2017 | Cartagena | Congreso Colombiano de la Construcción (Centro de Convenciones) | 1000 | ![]() ![]() |
07/09/2017 | Medellín | Congreso Colombiano de la Arquitectura y Urbanismo (Plaza Mayor) | 1500 | ![]() ![]() |
02/10/2017 | Bucaramanga | Mesa de Honorarios (Carrera 19 No. 36-20) | ![]() ![]() |
|
03/10/2017 | Medellín | Mesa de Honorarios (Universidad Pontificia Bolivariana) | ![]() ![]() |
|
04/10/2017 | Cali | Mesa de Honorarios (Fundación Academia de Dibujo Profesional) | ![]() ![]() |
|
06/10/2017 | Cartagena | Mesa de Honorarios (Edificio Torre Empresarial) | ![]() ![]() |
|
12/10/2017 | Armenia | Visita periódico La Crónica | 3 | ![]() ![]() |
19/10/2017 | Medellín | ARQ.A 2017 (Ruta N Medellín) | 382 | ![]() ![]() |
11/11/2017 | Medellín | Toma Alberto el Arquitecto a las afueras del Complejo de Innovación y Negocio Ruta N | 2..902 | ![]() ![]() |
12/11/2017 | Pereira | Toma Alberto el Arquitecto en el centro de Pereira | 1.550 | ![]() ![]() |
11/28/2017 | San Andrés | Mesa de Honorario que se realizó en la sede del SENA | 16 | ![]() ![]() |
05/12/2017 | Cartagena | Toma Alberto el Arquitecto en Centro de Cartagena | 900 | ![]() ![]() |
05/12/2017 | Barranquilla | Mesa de Honorarios | 20 | ![]() ![]() |
06/12/2017 | Cartagena | Encuentro Nacional de Directores de Control Urbano | 32 | ![]() ![]() |
VISITAS IES:
Charla a estudiantes y docentes de arquitectura y profesiones auxiliares sobre misionalidad del CPNAA, matrícula profesional, trámites y servicios, Ideario ético:
FECHA | CIUDAD | IES | 8PERSONAS IMPACTADAS | PRUEBA FOTOGRÁFICA |
---|---|---|---|---|
16/02/2017 | Medellín | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 147 | ![]() ![]() |
16/02/2017 | Medellín | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 84 | ![]() ![]() |
16/02/2017 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia sede Medellín | 3 | ![]() ![]() |
16/02/2017 | Medellín | SENA Centro de la Construcción y la Madera Medellín | 145 | ![]() ![]() |
27/03/2017 | Manizales | Universidad Nacional de Colombia sede Manizales | 12 | ![]() ![]() |
28/03/2017 | Armenia | SENA Centro de la Construcción y la Madera Armenia Quindío | 108 | ![]() ![]() |
27/03/2017 | Manizales | Universidad Católica de Manizales | 54 | ![]() ![]() |
27/03/2017 | Pereira | Universidad Católica de Pereira | 7 | ![]() ![]() |
27/03/2017 | Pereira | Universidad Católica de Pereira | 155 | ![]() ![]() |
09/03/2017 | Ibagué | Universidad de Ibagué | 1 | |
09/03/2017 | Ibagué | Universidad del Tolima | 1 | |
28/03/2017 | Armenia | Universidad la Gran Colombia Armenia | 46 | ![]() ![]() |
05/04/2017 | Bogotá | Corporación Universidad Piloto de Colombia | 111 | ![]() ![]() |
19/04/2017 | Medellín | Universidad Luis Amigo | 33 | ![]() ![]() |
19/04/2017 | Medellín | Universidad Santo Tómas Medellín | 107 | ![]() ![]() |
19/04/2017 | Medellín | Universidad Santo Tómas Medellín | 3 | ![]() ![]() |
20/04/2017 | Medellín | Universidad Pontificia Bolivariana - UPB | 287 | ![]() ![]() |
20/04/2017 | Medellín | Universidad Pontificia Bolivariana - UPB | 2 | |
20/04/2017 | Medellín | Universidad Nacional Sede Medellín | 412 | ![]() ![]() |
21/04/2017 | Bello | Universidad San Buenaventura Bello | 47 | ![]() ![]() |
21/04/2017 | Bello | Universidad San Buenaventura Bello | 2 | ![]() ![]() |
21/04/2017 | Cartagena | Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar | 62 | |
08/05/2017 | Bogotá | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 21 | ![]() ![]() |
09/05/2017 | Bogotá | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 19 | ![]() ![]() |
12/05/2017 | Neiva | Universidad Antonio Nariño Neiva | 100 | ![]() ![]() |
27/07/2017 | Bogotá | Universidad Piloto | 60 | ![]() ![]() |
11/09/2017 | Bogotá | Universidad de La Salle | 32 | ![]() ![]() |
13/09/2017 | Bogotá | Uniaugustiniana | 88 | ![]() ![]() |
09/10/2017 | Bogotá | Universidad de Los Andes | 120 | ![]() ![]() |
09/10/2017 | Bogotá | Universidad Piloto | 120 | ![]() ![]() |
El Plan Estratégico 2015 -2018 que viene desplegando el Consejo le apunta a cuatro objetivos fundamentales, centrados en la autorregulación y responsabilidad social de la arquitectura; el posicionamiento y reconocimiento del Consejo; Control y Vigilancia; y mejoramiento de procesos internos.
En ese sentido, el CPNAA planteó un enfoque por regiones así: 2015 Región Caribe, 2016 Región Pacífica, 2017 Región Andina, 2018 Región Andina, Orinoquía y Amazonía, lo que quiere decir que este año la región Andina concentra la mayor atención y en la región caribe y Pacífica se realiza un trabajo de refuerzo para capacitar en temas claves a toda la comunidad académica y gremios del sector.
Durante el recorrido que se consignó anteriormente en la bitácora de viaje, el CPNAA realizó un acercamiento con constructoras, curadurías, secretarías de planeación, medios de comunicación, docentes y estudiantes de la Arquitectura y profesiones auxiliares para contar la importancia de tramitar la matrícula profesional como documento clave para ejercer de manera legal en el territorio colombiano. De la misma manera, viene realizando un fuerte trabajo para inculcar y promover los 6 valores del ideario ético en aras de que la profesión sea ejecutada con honestidad, compromiso, responsabilidad, equidad, respeto y diálogo para que así los profesionales de la arquitectura puedan diseñar y construir un país a partir de la ética.
También a través del acercamiento con los medios de comunicación regionales, el Consejo ha hecho especial énfasis en que los ciudadanos se conviertan en vigías y denuncien si son asaltados en su buena fe al contratar los servicios de algún profesional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares.
Para finalizar, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura resalta la importancia de llegar a todos los rincones del país para articular la entidad con sus públicos objetivos para enseñar e impartir contenidos misionales de interés general, especialmente en torno al ejercicio legal de la arquitectura.
Fuente
Subdirección de Fomento y Comunicaciones CPNAA